Balança de guindaste OCS-GS (portátil)
Descrição detalhada do produto
Modelo | Capacidade Máxima/kg | Divisão/kg | Número de divisão | Tamanho/mm | Peso/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Função básica
1、Célula de carga integrada de alta precisão
2、Conversão A/D: conversão analógico-digital Sigma-Delta de 24 bits
3、Anel de gancho galvanizado, não é fácil de corroer e enferrujar
4、Design de mola de encaixe de gancho para evitar que objetos de pesagem caiam
Portátil
1、O design portátil é fácil de transportar
2、Escala de exibição e potência do medidor
3、Os tempos e pesos acumulados podem ser apagados com um clique
4、Execute remotamente operações de ajuste de zero, tara, acumulação e desligamento